Смена оплаты на СтройкеТема закрыта Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... (конец) | |
![]() | 30.11.2012 17:42:02 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 30.11.2012 07:54:26 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 29.11.2012 17:19:51 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 29.11.2012 07:34:50 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 28.11.2012 18:46:01 "TavernRobo" Успешно купил "Абрикосовый сок Gladjus" в количестве 5 шт. за 75! 28.11.2012 18:45:57 "TavernRobo" Успешно купил "Томатный сок Gladjus" в количестве 5 шт. за 50! 28.11.2012 18:45:50 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 5 шт. за 15! 28.11.2012 18:05:54 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 20 шт. за 60! 28.11.2012 17:18:29 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 27.11.2012 23:07:35 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 20 шт. за 60! 27.11.2012 17:10:34 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 27.11.2012 07:49:03 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 26.11.2012 21:03:36 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 17 шт. за 51! 26.11.2012 21:03:32 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 1 шт. за 3! 26.11.2012 18:09:24 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 11 шт. за 33! 26.11.2012 17:53:27 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 26.11.2012 07:44:58 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 25.11.2012 21:35:27 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 15 шт. за 45! 25.11.2012 14:55:47 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 15 шт. за 45! 25.11.2012 12:31:46 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 20 шт. за 60! 25.11.2012 11:12:31 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 10 шт. за 30! 25.11.2012 10:54:47 "TavernRobo" Успешно купил "Темный Церес" в количестве 5 шт. за 50! 25.11.2012 10:54:33 "TavernRobo" Успешно купил "Абрикосовый сок Gladjus" в количестве 5 шт. за 75! 25.11.2012 10:54:25 "TavernRobo" Успешно купил "Томатный сок Gladjus" в количестве 5 шт. за 50! 25.11.2012 10:54:20 "TavernRobo" Успешно купил "Жареная баранина" в количестве 10 шт. за 30! 25.11.2012 10:47:26 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 24.11.2012 20:52:49 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 23.11.2012 17:18:10 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. 23.11.2012 07:51:55 "BuildingRobo" Закончил работу на стройке, получил 59.4 золота за 9 часов работы. makd-1, вы заработали за неделю на стройке 712 золота, а потратили на еду 752 золота. |
| |
![]() | постоянно столько на еду не уходит остальное идет в карман + арена много тянет на нее тож каждий день не хожу иноогда даж не играю изза голда |
| |
![]() | Расспишу каждому, кто не знает свои расходы ;) Если вы действительно тратите меньше на еду, мы рассмотрим на что вы тратите, и предоставим вам возможность тратить на это (но для себя, без возможности передать). Цели кого-то лешить зароботка хотябы на копейку нет, мы лишь убираем мультов, создающих провалы в экономической ситуации. На правах рекламы: - В подвалах за один поход на 2 часа группа может найти 1200 золота. Если не считать полученные камни и другое благо это 240 золота на человека за 3 дня. А работа на стройке за 3 дня (по ночам, а не 24/7) дает вам 210 золота. Мы не убирая старый доход добавляем новый, не менее доходный. |
| |
![]() | зделайте хоть раз опрос тех хто играет кто за и кто против ви все делаете по своему |
| |
![]() | зделаете подвали тогда поговорим и зеленки тож надо за чтото покупать) **** Добавленные сообщения **** 30.11.2012 22:23: (Хранитель) Если б ваши логи событий показывали, что вы не тратите все деньги заработанные на стройке на еду, мы бы могли бы обсуждать куда вы их тратите и предоставить вам такую возможность. |
| |
![]() | makd-1, спросить у игроков хотят ли они сливать золото с мультов? Мы поддерживаем активных игроков, я готов давать заработок в 2 раза выше в подвалах например, в замен вашей стройки. (учитывая что ее по прежнему никто не убирает). |
| |
![]() | ви тут главние делайте как считаете главное чтоб перси не оффались изза ваших изменений . **** Добавленные сообщения **** 30.11.2012 22:24: (Хранитель) Мульты Паладинов оффнутся, дать людям логи мультов Паладинов со стройки на обозрение? |
| |
![]() | и когда уже будут ети подвали или ето только слова? **** Добавленные сообщения **** 30.11.2012 22:23: (Хранитель) Загляните в соседнюю тему, там все написано. |
| |
![]() | лог моего мульта киньте **** Добавленные сообщения **** 30.11.2012 22:26: (Хранитель) Ваши логи уже показали, на еду затраты больше, чем заработок на стройке. |
| |
![]() | затрати за мес гляньте а не неделю **** Добавленные сообщения **** 30.11.2012 22:35: (Хранитель) Вы не поверите, вы затратили мое время, но результат вас удивит: затраты на еду - 2664, заработано на стройке - 2673. |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... (конец) Авторизируйтесь в игре, чтобы добавлять сообщения.